2017年合肥财经职业学院普通高校招生计划
院校招生代码:9351        
专业
代码
专业名称 学制   备注
高职(专科)
合计 其中:秋招计划 其中:分类考试录取  
      3639 1942 1697  
630301 财务管理 三年 120 57 63  
620405 电子商务 三年 220 85 135  
610101 电子信息工程技术 三年 120 62 58  
590110 动漫设计与制作 三年 60 41 19  
560701 房地产经营与管理 三年 80 27 53  
520301 工程测量技术 三年 150 74 76  
560502 工程造价 三年 150 80 70  
620501 工商企业管理 三年 80 30 50  
670112 广告设计与制作 三年 60 31 29  
620303 国际经济与贸易 三年 60 23 37  
630209 互联网金融 三年 100 52 48  
630302 会计 三年 600 326 274  
630304 会计信息管理 三年 60 33 27  
640107 会展策划与管理 三年 50 34 16  
580201 机电一体化技术 三年 120 79 41  
590102 计算机网络技术 三年 150 68 82  
560501 建设工程管理 三年 80 37 43  
560301 建筑工程技术 三年 60 60 0  
620103 金融管理 三年 110 56 54 中外合作15人
640106 酒店管理 三年 100 39 61  
620504 连锁经营管理 三年 50 50 0  
640101 旅游管理 三年 100 49 51  
660108 商务英语 三年 40 40 0  
630303 审计 三年 40 40 0  
620403 市场营销 三年 180 101 79 中外合作15人
620102 税务 三年 100 55 45  
620111 投资与理财 三年 80 24 56  
590129 物联网应用技术 三年 120 61 59  
620505 物流管理 三年 80 52 28  
620114 信用管理 三年 60 34 26  
610115 移动互联应用技术 三年 100 54 46  
650101 艺术设计 三年 60 38 22  
620105 证券与期货 三年 99 50 49  
备注:招生最终计划以省考试院发布为准,请考生参照我院最近两年高考分数及分数排名填报