2013合肥财经职业学院自主招生考试拟录取公示名单
 
    我院于2013年3月31日圆满完成自主招生笔试和面试工作。根据安徽省教育招生考试院关于自主招生相关文件精神,现将拟录取名单予以公示,公示期3天。
    公示期间,考生及家长对分数存有疑问的可与学院招办联系,电话:0551-63690801,63690802;对考风考纪方面有任何疑问的可拨打监督电话0551-63700066。
 
                                            合肥财经职业学院招生办公室
                                                    2013年3月31日
 
 
 
1、2013合肥财经职业学院财务管理专业自主招生拟录取公示名单
2、2013合肥财经职业学院国际经济与贸易专业自主招生拟录取公示名单
3、2013合肥财经职业学院金融管理与实务专业自主招生拟录取公示名单
4、2013合肥财经职业学院营销与策划专业自主招生拟录取公示名单

财务管理专业拟录取名单
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13341881151056 财务管理 理工 630
2 13340824155159 财务管理 理工 609
3 13341323154151 财务管理 理工 609
4 13340101990270 财务管理 理工 607
5 13341525170095 财务管理 理工 602
6 13340122152722 财务管理 理工 583
7 13340301152268 财务管理 理工 582
8 13340101990603 财务管理 理工 573
9 13340621155489 财务管理 理工 569
10 13341322153473 财务管理 理工 555
11 13340404150746 财务管理 理工 542
12 13340822154163 财务管理 理工 542
13 13341125153292 财务管理 理工 539
14 13340825154230 财务管理 理工 538
15 13341202990678 财务管理 理工 537
16 13340122152767 财务管理 理工 504
17 13341322153479 财务管理 理工 502
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13341821110565 财务管理 文史 650
2 13340881112997 财务管理 文史 631
3 13340881112197 财务管理 文史 623
4 13340621111759 财务管理 文史 619
5 13341282152092 财务管理 文史 609
6 13341881110491 财务管理 文史 609
7 13341881110508 财务管理 文史 609
8 13340824112410 财务管理 文史 604
9 13341881110392 财务管理 文史 601
10 13341323111314 财务管理 文史 599
11 13341323111297 财务管理 文史 590
12 13341525130193 财务管理 文史 590
13 13340801113105 财务管理 文史 577
14 13341322110789 财务管理 文史 577
15 13341322110791 财务管理 文史 573
16 13340301140105 财务管理 文史 569
17 13341621110496 财务管理 文史 562
18 13341525130189 财务管理 文史 560
19 13341322130187 财务管理 文史 559
20 13340881155072 财务管理 文史 559
21 13340122111098 财务管理 文史 555
22 13340826112107 财务管理 文史 552
23 13340225113528 财务管理 文史 551
24 13341525110640 财务管理 文史 546
25 13340824112147 财务管理 文史 543
26 13340322140018 财务管理 文史 540
27 13340323110244 财务管理 文史 539
28 13341222111412 财务管理 文史 537
29 13340825112575 财务管理 文史 536
30 13341602110010 财务管理 文史 536
31 13341621110545 财务管理 文史 534
32 13341222111405 财务管理 文史 531
33 13341621140033 财务管理 文史 529
34 13340881113090 财务管理 文史 528
35 13341621110720 财务管理 文史 520
36 13340801112855 财务管理 文史 517
37 13341525110639 财务管理 文史 508
38 13340825111994 财务管理 文史 505
39 13340824112148 财务管理 文史 501
40 13341801111423 财务管理 文史 494
41 13340322140020 财务管理 文史 478
42 13341621110366 财务管理 文史 474
43 13340124152244 财务管理 文史 473
44        
45 13341822990116 财务管理 中职 602
46 13341822990176 财务管理 中职 599
47 13340825990168 财务管理 中职 562
48 13341822990164 财务管理 中职 554
49 13341823990477 财务管理 中职 543
50 13341822990173 财务管理 中职 541
51 13340825990151 财务管理 中职 539
52 13341822990118 财务管理 中职 527
53 13340101990489 财务管理 中职 525
54 13341181990098 财务管理 中职 522
55 13341823990435 财务管理 中职 521
56 13341823990411 财务管理 中职 514
57 13340403153535 财务管理 中职 480
58 13340881990223 财务管理 中职 437
 

国际经济与贸易
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13340827153984 国际经济与贸易 理工 650
2 13340403150814 国际经济与贸易 理工 627
3 13340825153071 国际经济与贸易 理工 611
4 13341322153493 国际经济与贸易 理工 586
5 13340181153197 国际经济与贸易 理工 572
6 13340321153361 国际经济与贸易 理工 568
7 13341324152187 国际经济与贸易 理工 568
8 13341322153494 国际经济与贸易 理工 547
9 13341881151065 国际经济与贸易 理工 538
10 13341301154519 国际经济与贸易 理工 519
11 13340825154221 国际经济与贸易 理工 510
12 13340824154783 国际经济与贸易 理工 507
13 13340826154682 国际经济与贸易 理工 447
14 13341222170022 国际经济与贸易 理工 434
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13340824153466 国际经济与贸易 文史 621
2 13341881110497 国际经济与贸易 文史 611
3 13340101132699 国际经济与贸易 文史 602
4 13340101114355 国际经济与贸易 文史 601
5 13341322110804 国际经济与贸易 文史 595
6 13341821110599 国际经济与贸易 文史 588
7 13341881110501 国际经济与贸易 文史 583
8 13340826111823 国际经济与贸易 文史 558
9 13341822110517 国际经济与贸易 文史 552
10 13340421110350 国际经济与贸易 文史 549
11 13340101114375 国际经济与贸易 文史 542
12 13341821110556 国际经济与贸易 文史 536
13 13340101132535 国际经济与贸易 文史 534
14 13340322140016 国际经济与贸易 文史 521
15 13341322156148 国际经济与贸易 文史 507
16 13341226111675 国际经济与贸易 文史 505
17 13340825990177 国际经济与贸易 文史 501
18 13341822110486 国际经济与贸易 文史 495
19 13341202990731 国际经济与贸易 文史 467
 
 

金融管理与实务专业拟录取名单
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13340824154913 金融管理与实务 理工 612
2 13340621155740 金融管理与实务 理工 596
3 13340101153508 金融管理与实务 理工 570
4 13340421151921 金融管理与实务 理工 568
5 13341222155095 金融管理与实务 理工 567
6 13340301152214 金融管理与实务 理工 562
7 13341503154462 金融管理与实务 理工 550
8 13340405150279 金融管理与实务 理工 547
9 13341321153435 金融管理与实务 理工 544
10 13340802223698 金融管理与实务 理工 544
11 13341881151076 金融管理与实务 理工 537
12 13340501180024 金融管理与实务 理工 533
13 13341222155105 金融管理与实务 理工 500
14 13340301180021 金融管理与实务 理工 485
15 13340101157104 金融管理与实务 理工 480
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13340223111748 金融管理与实务 文史 630
2 13341503112778 金融管理与实务 文史 625
3 13341503112790 金融管理与实务 文史 618
4 13340223111246 金融管理与实务 文史 617
5 13341222111959 金融管理与实务 文史 611
6 13340121110406 金融管理与实务 文史 608
7 13341503112771 金融管理与实务 文史 601
8 13340225113306 金融管理与实务 文史 597
9 13340225113307 金融管理与实务 文史 592
10 13340824112146 金融管理与实务 文史 592
11 13340825111858 金融管理与实务 文史 585
12 13341222111294 金融管理与实务 文史 578
13 13340101113389 金融管理与实务 文史 577
14 13340223111742 金融管理与实务 文史 568
15 13341881110386 金融管理与实务 文史 568
16 13340402110053 金融管理与实务 文史 565
17 13341602111721 金融管理与实务 文史 564
18 13341282110351 金融管理与实务 文史 562
19 13340824154820 金融管理与实务 文史 560
20 13341621111369 金融管理与实务 文史 559
21 13340222110771 金融管理与实务 文史 558
22 13341282140002 金融管理与实务 文史 558
23 13340824112141 金融管理与实务 文史 557
24 13341622111667 金融管理与实务 文史 553
25 13341621110394 金融管理与实务 文史 548
26 13340621110922 金融管理与实务 文史 543
27 13340825113308 金融管理与实务 文史 540
28 13340101114343 金融管理与实务 文史 536
29 13340601111444 金融管理与实务 文史 535
30 13341621110493 金融管理与实务 文史 534
31 13341621110405 金融管理与实务 文史 530
32 13340825113206 金融管理与实务 文史 525
33 13341222111584 金融管理与实务 文史 525
34 13341621110530 金融管理与实务 文史 525
35 13341322112339 金融管理与实务 文史 523
36 13341801111422 金融管理与实务 文史 520
37 13340826111811 金融管理与实务 文史 519
38 13341621130229 金融管理与实务 文史 517
39 13340225113558 金融管理与实务 文史 515
40 13341021111220 金融管理与实务 文史 515
41 13341323111308 金融管理与实务 文史 515
42 13340122140135 金融管理与实务 文史 512
43 13340301111304 金融管理与实务 文史 504
44 13340881112461 金融管理与实务 文史 503
45 13341323110079 金融管理与实务 文史 493
46 13340225140136 金融管理与实务 文史 491
47 13341621110441 金融管理与实务 文史 491
48 13340801112822 金融管理与实务 文史 484
49 13340801112826 金融管理与实务 文史 461

 
  营销与策划专业拟录取名单
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13340825152344 营销与策划 理工 654
2 13340321152228 营销与策划 理工 633
3 13341525170094 营销与策划 理工 609
4 13340201151092 营销与策划 理工 596
5 13341623153225 营销与策划 理工 595
6 13341622130564 营销与策划 理工 590
7 13340124153738 营销与策划 理工 585
8 13340825154187 营销与策划 理工 581
9 13341525170097 营销与策划 理工 579
10 13340601154323 营销与策划 理工 567
11 13340405150130 营销与策划 理工 557
12 13341222155096 营销与策划 理工 550
13 13341124151663 营销与策划 理工 548
14 13340825112403 营销与策划 理工 547
15 13341323990605 营销与策划 理工 487
16 13340824154784 营销与策划 理工 484
17 13340404150720 营销与策划 理工 483
18 13341222170025 营销与策划 理工 460
19 13341222153701 营销与策划 理工 416
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13340824111879 营销与策划 文史 631
2 13340825990122 营销与策划 文史 626
3 13340201130119 营销与策划 文史 613
4 13340404110042 营销与策划 文史 613
5 13340181110365 营销与策划 文史 612
6 13340801112868 营销与策划 文史 605
7 13341622110967 营销与策划 文史 598
8 13340881112988 营销与策划 文史 582
9 13340201111110 营销与策划 文史 580
10 13340121111034 营销与策划 文史 579
11 13340101131578 营销与策划 文史 575
12 13341301130261 营销与策划 文史 572
13 13340824112368 营销与策划 文史 570
14 13340301110951 营销与策划 文史 567
15 13340225111866 营销与策划 文史 564
16 13341282110194 营销与策划 文史 564
17 13341222111408 营销与策划 文史 563
18 13340825113110 营销与策划 文史 561
19 13341322112076 营销与策划 文史 561
20 13341222111416 营销与策划 文史 556
21 13340822154733 营销与策划 文史 546
22 13340825113108 营销与策划 文史 546
23 13341125111790 营销与策划 文史 535
24 13341222155351 营销与策划 文史 534
25 13341222111733 营销与策划 文史 527
26 13341621110528 营销与策划 文史 525
27 13341222111381 营销与策划 文史 524
28 13341321110806 营销与策划 文史 524
29 13340601112925 营销与策划 文史 523
30 13340122112977 营销与策划 文史 519
31 13340801112871 营销与策划 文史 517
32 13340322110935 营销与策划 文史 515
33 13341222111425 营销与策划 文史 511
34 13340221130073 营销与策划 文史 508
35 13341621110495 营销与策划 文史 507
36 13341222111749 营销与策划 文史 502
37 13340801112821 营销与策划 文史 497
38 13341222111746 营销与策划 文史 495
39 13341621110397 营销与策划 文史 490
40 13340301111306 营销与策划 文史 458
41 13340801112825 营销与策划 文史 467
序号 考生号 专业 科类 分数
1 13340301990033 营销与策划 中职 563
2 13340825990117 营销与策划 中职 534
3 13340825990113 营销与策划 中职 470

 

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部